穿戴式企业智能终端U2专为可穿戴而设计,致力于解放双手,释放生产力,通过低功耗蓝牙4.0能够连接扫描指环、UHF读写器、蓝牙打印机、蓝牙耳机等多种外设,拓展不同行业更多应用。U2拥有非常极致小巧的机身,重量仅为275g,左右手均可穿戴;搭载高通四核1.2GHz处理器,Android 5.1操作系统,支持4G全网通,选用超灵敏电容屏,支持多点触控和手套触摸,800万像素摄像头,高精度GPS可以适用于更多场景。
优博讯U2穿戴式企业智能终端蓝牙数据采集器参数:
1、免持设计
符合人体工学的穿戴式设计,外形小巧,帮助工作人员轻松解放双手,加快操作速度,提高工作效率。
2、应用拓展
采用BLE低功耗蓝牙,可外接多种蓝牙设备,一维/二维扫描指环、蓝牙耳机、打印机、RFID读写器等,极大丰富了内外场应用。
3、信息安全
将常规的Android系统转化为企业级操作系统Safedroid OS,加强设备管理及实时数据传输等功能,同时提高操作系统的安全性,满足企业对于数据安全的需求。
4、清晰视界
拥有行业内领先的4.0英寸彩色工业级电容屏,显示效果精细,触控灵敏度高,支持多点触控以及手套触摸。
5、4G全网通
支持移动、电信、联通三网通信,支持双频WiFi、蓝牙等数据传输方式,满足多种条件下的数据传输功能
6、续航耐用
整机采用低功耗设计,搭配专业的磁吸接口,便于充电及数据传输;同时满足IP65工业防护等级及1.5米抗跌落,保障设备持久耐用。
优博讯U2穿戴式企业智能终端蓝牙数据采集器参数:
基本 规格 | 操作系统 | Safedroid OS(基于Android 5.1) | |
处理器 | 四核1.2GHz | ||
显示屏 | 4.0英寸彩色显示屏,分辨率800×480 | ||
触摸屏 | 超灵敏电容屏,支持多点触控、手套触摸 | ||
内存 | 1GB RAM+8GB ROM 2GB RAM+16GB ROM(可选) | ||
外部扩展 | 容量可扩展(TF卡):64GB | ||
外形尺寸 | 118×91×33mm | ||
重量 | 275g(含电池及柔性腕带) | ||
按键(实体) | 菜单键、主页键、返回键、自定义F1键、自定义F2键、电源键 | ||
主电池 | 3.7V 3000mAh(典型值)可充电锂电池 支持设备给蓝牙指环扫描器充电 | ||
充电时间 | 不超过4小时 | ||
RTC电池 | 支持 | ||
通信 方式 | 无线局域网 | WiFi | 双频WiFi 2.4GHz/5GHz 支持802.11a/b/g/n,支持WiFi和蓝牙共存 |
蓝牙 | Bluetooth 4.0 HS low energy | ||
无线广域网 | 4G | TDD-LTE: Band38、39、40、41 FDD-LTE: Band1、3 | |
3G | UMTS(WCDMA)/HSPA+/DC-HSDPA 900、1900、2100MHz CDMA EVDO Rev.A及Rev.B 800MHz | ||
2G | GSM/EDGE 850、900、1800MHz | ||
扩展功能及接口 | 摄像功能 | 摄像头:800万像素,支持闪光灯、自动对焦、录像;支持摄像头扫描 | |
定位 | 高精度GPS,支持A-GPS和北斗 | ||
卡槽类型 | 1个Micro SD/TF 、1个Micro SIM | ||
物理接口 | 1个3.5mm 音频接口、1个磁吸式9 Pin POGO PIN接口(9PIN磁吸接口,带USB数据、充电功能,支持有线扫描头) | ||
音频 | 2个扬声器(1W)、麦克风 | ||
其他配件 | 电源适配器、USB-9PIN磁吸式数据线、说明书、保修卡、腕带 | ||
可选配件 | 电容屏触控笔 | ||
产品 认证 | 产品认证 | CCC、型号核准证、电信设备进网许可证。 |
优博讯U2穿戴式企业智能终端蓝牙数据采集器应用:
物流、工业、制造业、票务等行业