urovo优博讯DT50G 3D视觉测量智能终端产品介绍:
一键测量体积
运用最新3D结构光技术,可从多角度一键测量出货物的长宽高,并迅速计算出体积
体积虽小 功能强悍
媲美手机的使用感,轻便灵巧,一手可握
强劲的运算性能
8核高速处理器,超高运算速度,超低功耗
高速精准扫码
国际专业扫码模块,一维/二维/扭曲/污损码一网打尽
一体化解决方案
搭配蓝牙秤、便携打印机等设备,能随时随地对运输包裹进行一体化移动测量与业务管理,不再受空间限制
urovo优博讯DT50G 3D视觉测量智能终端参数:
性能参数 | 处理器 | 八核Cortex-A53,1.4GHz |
内存 | RAM:2GB ROM:16GB RAM:4GB ROM:64GB(选配) | |
操作系统 | Android 9.0 | |
物理参数 | 显示屏 | 5.7英寸高清(720×1440) |
触摸屏 | 双模电容式触控,支持手写笔和手写输入(手写笔需另购) 支持手套触控,带水操作,多点触控 | |
外形尺寸 | 162.6mm×76mm×13.6mm 6.4in×3.0in×0.53in | |
整机重量 | 270g/9.5oz. | |
主电池 | 3.85V 4300mAh可充电锂电池(典型值) | |
充电时间 | 不超过4小时(室温下) | |
成像仪窗口 | Corning Gorilla 玻璃 | |
扩展内存 | Micro SD卡,最大可支持128GB | |
SIM卡槽 | Nano-SIM×2 | |
音频 | 1.5W扬声器、两个麦克风(支持降噪)、听筒、耳机 | |
使用环境 | 工作温度 | -20°C~60°C |
储存温度 | -40°C~70°C | |
湿度 | 5%RH~95%RH (无凝结) | |
跌落规格 | 1.5m | |
防护等级 | IP67 | |
3D摄像头 | 精度 | 3% |
测量物体体积 | 最小箱体尺寸:8*8*8cm 最大箱体尺寸:100*100*100cm (单边不大于100cm) | |
结构光相机 | 分辨率1280×800 | |
RGB摄像头 | 分辨率4160×3120 | |
数据采集 | 扫描 | 专业扫描头,支持扫描主流的一维和二维码,支持屏幕扫码 |
摄像头 | 后置1300W自动对焦摄像头,匹配自动闪光灯,支持手电筒模式,支持4K高清录像; 前置摄像头采用500W像素定焦摄像头 | |
NFC | Reader模式,可读取ISO14443A/B,ISO15693,支持Mifare卡、Felica卡,支持P2P模式、Card Emulation模式 | |
无线WAN数据和语音通信 | 无线广域网 | 4G/3G/2G |
GPS | 高精度GPS,支持A-GPS、北斗和GL0NASS、Galileo | |
VoLTE | 支持VoLTE高清视频语音通话 | |
无线LAN | WiFi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
数据通信 | 5GHz:802.11a/n/ac—最大速率866.7Mbps 2.4GHz:802.11b/g/n---最大速率300Mbps | |
工作信道 (以当地为准) | 2.4G:1-13 5G:34-140,149-165 | |
加密方式 | WEP,WPA/WPA2-PSK,WAPI证书,WAPI-PSK | |
快速漫游 | PMKID caching,802.11r,OKC | |
无线PAN | 蓝牙 | 蓝牙4.2+BR/EDR+BLE |
urovo优博讯DT50G 3D视觉测量智能终端应用:
工业、设备、家具、日用品、仓储等