全新 DT50 为满足企业移动应用而设计,轻薄机身、堪比时尚手机的外观、坚固耐用的结构设计、企业级安全特性,都让这款设备成为企业对移动应用产品的最优选择。
高端的处理芯片,国际顶尖的扫码模块,能大大提升作业人员的工作效率,可更换电池的设计,支持 QC4.0 快充,都使这款产品在续航上能满足高强度使用的需求。
为满足不同企业的设备管理需求,优博讯打造了一系列企业级管理工具,让用户更高效的运用,更专业的工作。
优博讯DT50系列企业级智能终端特点:
强大的运算性能
强大的8核2.2GHz处理器,能让用户获得更高的性能和更出色的功耗——处理器功耗比上一代降低60%,应用程序运算速度最多快5倍,系统运行更流畅,支持2×2MIMO,网络通信速度更快。
采用先进的大尺寸显示屏
搭载5.7英寸全面显示屏,为用户提供充足的显示区域,高达550nits的超高亮度,可让用户在室外强光下,依然清晰地操作使用,选用高灵敏度的触摸屏,无论湿手、手套或是触摸笔仍然保持用户最佳的操作体验。
强大的设备管理工具
U之家平台,提供一系列快捷的设备管理工具,为企业设备初始化,预装应用,特色配置等工作,带来新的助力:
1. U-Setting,设备配置同步工具
2. 特色设置,特殊配置设备应用功能
3. Scanwedge,扫描头初始化工具
4. App autoinstall,用户App快速预装,开机启动
超高分辨率图片
搭载强大的后置1600W+200W双高清摄像头,让用户轻松拍摄高质量的场景照片、视频文件,从而快速完成证据记录、文档扫描等工作。
强大的语音解决方案
设备内置网络语音对讲平台,可简单快速地建立语音对讲小组,让团队成员随时能与团队的在线人员语音视频通话。另外还内置了一套语音命令服务,可快速将语音信息转换为文字信息,通过广播输出给应用软件,达到语音分拣,语音录入的目的。
丰富的企业配件
触发手柄,可带来符合人体工程学的舒适体验;通过国际安全认证的指纹模块,助力指纹采集;国家安防远距离RFID手柄,为服装、零售、盘点找货工作,插上翅膀。
优博讯DT50系列企业级智能终端技术参数:
DT50 | ||
性能参数 | CPU | 高通64位八核高性能处理器,主频可达2.2GHz,采用 L Kryo260架构,支持LPDDR4X内存,功耗及性能行业领先 |
内存 | RAM:4GB, ROM:64GB (标配) | |
操作系统 | Android 9.0 | |
物理参数 | 显示屏 | 5.7 英寸高清(1440*720), 可选配 2160*1080,室外可见 ; |
触摸屏 | 双模电容式触控,支持手写笔和手写输入(手写笔需另购), | |
外形尺寸 | 162.6mm X76mm X 13.6mm | |
重量 | 250g/8.8oz (含电池) | |
成像仪窗口 | Corning Gorilla 玻璃 | |
背光 | LED背光 | |
电源 | 可更换锂离子标准容量电池,3.8V/4300mAh (典型值) | |
扩展槽 | 支持Micro-SD卡,支持SDHC、SDXC协议,最大可支持256GB扩展 | |
SIM | 2个Nano-SIM卡槽,支持双卡双待 | |
通知 | 声音,多色LED,振动 | |
键盘 | 屏幕键盘,实体键盘 | |
语音和音频 | 两个麦克风(支持降噪),马达,扬声器(1.5W),耳机,蜂窝电路交换语音 | |
按钮 | 两个专用扫描按钮,自定义按钮,音量调节按钮,电源按钮 | |
使用环境 | 工作温度 | - 20℃ ~ 60℃ |
储存温度 | - 40℃ ~ 70℃ | |
湿度 | 5%RH〜95%RH (无凝结) | |
跌落规格 | 可承受多次1.5m跌落至混凝土地面的冲击 | |
滚筒规格 | 可承受lm,400次,频率在10次/分钟的滚筒测试 | |
高低温冲击 | 可承受 - 40℃到 70℃快速转换 5 个循环 | |
密封 | IP67 | |
静电 | ±15KV空气放电,±8KV接触放电 | |
指纹版 | 光学模块 | 50ms冷屏解锁,支持干湿指纹解锁,高识读,高安全可靠性 |
数据采集 | 扫描 | 专业扫描头,支持扫描主流的一维和二维码,支持屏幕扫码 |
摄像头 | 后置 1600W+200W 自动对焦摄像头,匹配自动闪光灯, | |
NFC | Reader 模式,可读取 ISO14443A/B/F,ISO15693, | |
无线WAN数据和语音通信 | 广域网频段 | TD-LTE(B34/B38/B39/B40/B41), FDD-LTE(B1/B2/B3/B4/B5/ B7/B8/B12/B17/B19/B20/B28A/B28B), WCDMA(B1/B2/B4/B5/B8), TD-SCDMA(B34/B39), |
GPS | 支持 GPS(A-GPS),北斗,GLONASS,Galileo | |
volte | 支持volte高清视频语音通话 | |
无线LAN | 无线电 | IEEE802.11a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v/w; |
数据通信 | 5GHz:802.11a/n/ac---- 最大速率 866.7Mbps | |
工作信道 | 2.4G: 1-13 | |
802.1x(EAP) 支持类型 | EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-TLS, PEAP-GTC, PWD, SIM, AKA | |
加密方式 | WEP, WPA/WPA2-PSKWAPI 证书,WAPI-PSK | |
快速漫游 | PMKID caching, 802.11r, OKC | |
无线PAN | 蓝牙 | BT5.0 + BR/EDR+BLE |
交互式传感器 | 加速度传感器 | 三轴加速器,支持计步器、屏幕旋转等 |
光线传感器 | 自动调整显示屏亮度 | |
近距离传感器 | 在通话过程中,当用户将头部靠近听筒时,关闭屏幕, 防止误触发 | |
地磁传感器 | 三轴地磁传感,支持指南针应用 | |
指纹传感器 | 120ms冷屏解锁,支持干湿指纹解锁,高识读性 | |
相关认证 | 国内认证 | CCC认证、 无线电设备型号核准证、 电信进网许可证 |
优博讯DT50系列企业级智能终端应用:
零售门店、商超百货、政府执法、景区检票、防伪追溯。