新大陆NLS-PT60条码数据采集器产品简介
NLS-PT60便携式(条码)数据采集器功能多样,具备IP54工业防护等级。预装Microsoft Windows CE.NET 6.0中文版操作系统,配备Marvell XScale PXA310 806MHz高速CPU、4GB大容量存储空间,支持WiFi/Bluetooth 等通讯 方式,适用于仓储物流,连锁零售,食品溯源,库存管理,资产盘点,生产制造,商超管理等应用场景。
新大陆NLS-PT60条码数据采集器产品特性
◆超大液晶屏
3.7寸液晶屏,支持多种分辨率。
◆高速处理能力
Marvell XScale PXA310 806MHz高速CPU。
◆超长的工作时间
3800mAh的大容量电池每秒扫码一次,可以持续提供10小时以上的工作时间。
◆符合人体工程学的外观设计
线条流畅,设计精良,即使单手也能舒适操作。
◆无线通讯方式
支持WiFi/Bluetooth等多种通讯方式。
◆工业防护等级设计
IP54, 1.2米跌落防护。
新大陆NLS-PT60条码数据采集器参数:
性能参数 | 处理器 | Marvell XScale PXA310, 806MHz CPU | |
操作系统 | Microsoft Windows CE.NET 6.0 | ||
存储 | 256MB RAM | ||
4GB FALSH | |||
接口 | Micro USB 2.0, 支持USB 充电 | ||
物理参数 | 尺寸(长×宽×高) | 166×73×26mm | |
重量 | 303克(含电池) | ||
显示屏 | 3.7英寸WVGA带背光彩色触摸屏, 支持480×800、320×532、 320×320、240×400、240×320等多种分辨率 | ||
键盘 | 33键数字键盘,带背光功能 | ||
指示 | 振动器、扬声器和多色LED | ||
电池 | 主电池 | 3.7V,3800mAh,可充电锂聚合物电池 | |
备用电池 | 3.7V,150mAh,可充电锂聚合物电池(支持50小时数据备份) | ||
扩展 | Micro SD插槽 | ||
电源适配器 | 输出:DC 5V,1.5A 输入:AC 100~240V,50~60Hz | ||
环境参数 | 工作温度 | -10℃~50℃(14°F ~ 122°F) | |
储存温度 | -20℃~60℃( -4°F ~ 140°F) | ||
相对湿度 | 5%~95%(无凝结) | ||
静电防护 | ±15kV(空气放电),±8kV(直接放电) | ||
跌落高度 | 1.2米 | ||
防护等级 | IP54 | ||
识读模式 | 1D Barcode | Laser (≥ 4 mil) | Code128, EAN-13, EAN-8, Code-39, UPC-A, UPC-E,Codabar, Interleaved 2 of 5, ISBN/ISSN, Code 93等 |
CCD (≥ 4 mil) | |||
2D Barcode | CMOS(≥ 5 mil) | 所有常用1D条码及PDF-417, QR Code, Data Matrix, Maxicode, Aztec,汉信码等 | |
无线通讯 | WLAN | IEEE 802.11 b/g/n, security support EAP, WEP, WPA, WPA2 | |
WPAN | Bluetooth Class II V2.0 | ||
认证 | FCC Part15 Class B, CE EMC Class B, CCC | ||
配件 | 底座、电池、适配器、USB数据线、触控笔 |
新大陆NLS-PT60条码数据采集器
适用于仓储物流,连锁零售,食品溯源,库存管理,资产盘点,生产制造,商超管理等应用场景。