基恩士KEYENCE SR-750系列工业级高速二维条码数据扫描器搭载新算法,实现同级超高的读取能力。可对不易稳定读取的工件上直接印刷的条码进行稳定读取,继承了SR 系列优良的操作性。具有优秀的读取能力,任何人都可轻松使用。仅需3 个步骤便可自动调整至最佳设置。可根据规格判定印刷质量。等级判定结果可输出信号,因此可轻松把握印刷工序的维护时期。除了数据传输,本产品还可实时传输捕获的图像。并可快速查看读取状态或读取错误图像。另外,可构建多厂商网络环境,更易与其他设备进行连接。即使是难以读取的条码, 也可通过修正拍摄及处理, 实现同级超高的读取能力。
高分辨率SR-750HA 近距离SR-750 中距离SR-751 长距离SR-752
keyence基恩士SR-750系列紧凑型二维码扫描器固定式读码器特点:
读取能力
搭载新算法,实现同级超高的读取能力。可对不易稳定读取的工件上,直接印刷的条码进行稳定读取。
简易调整
继承了 SR 系列优良的操作性。具有优秀的读取能力,任何人都可轻松使用。仅需 3 个步骤便可自动调整至最佳设置。
预防性维修
可根据规格判定印刷质量。等级判定结果可输出信号,因此可轻松把握印刷工序的维护时期。
keyence基恩士SR-750系列紧凑型二维码扫描器固定式读码器参数:
型号 | SR-750HA*1 | SR-750*1 | SR-751*1 | SR-752*1 | |||
类型 | 高分辨率 | 近距离 | 中距离 | 长距离 | |||
接收器 | 传感器 | CMOS 图像传感器 | |||||
像素数 | 752 x 480 像素 | ||||||
照明 | 光源 | 红色LED | |||||
激光指示器 | 光源 | 可见半导体激光,波长660 nm | |||||
输出 | 60 µW | ||||||
脉冲持续时间 | 200 µs | ||||||
激光分类 | 1 类激光产品 IEC60825-1、FDA(CDRH) Part 1040.10*2) | ||||||
读取规格 | 最小分辨率 | 二维条码 | 0.082 mm | 0.127 mm | 0.19 mm | 0.19 mm | |
条码 | ― | 0.127 mm | 0.17 mm | ||||
支持的符号 | 2D | QR、 MicroQR、 DataMatrix (ECC200)、 GS1 DataMatrix、PDF417、MicroPDF、 | |||||
条码 | ―*3 | GS1DataBar,CODE39,ITF,NW-7 (Codabar),CODE128,GS1-128,JAN/EAN/UPC,CODE39 FullASCII, | |||||
读取距离 (典型示例) | DataMatrix QR | 22 至 50 mm (单元尺寸 = 0.25 mm) | 40 至 80 mm (单元尺寸 = 0.25 mm) | 45 至 165 mm (单元尺寸 = 0.5 mm) | 180 至 305 mm (单元尺寸 = 0.5 mm) | ||
条码 | ― | 30 至 100 mm (窄条宽度 = 0.33 mm) | 45 至 195 mm (窄条宽度 = 0.5 mm) | 180 至 330 mm (窄条宽度 = 0.5 mm) | |||
焦距 | 38 mm | 60 mm | 100 mm | 250 mm | |||
读取查看范围(焦距) | 26.6 mm x 17.0 mm | 42.5 mm x 27.1 mm | 70.6 mm x 45.0 mm | 65.0 mm x 41.5 mm | |||
I/O 规格 | 控制输入 | 点 | 2 | ||||
输入类型 | 双向电压输入 | ||||||
最大额定值 | 26.4 VDC | ||||||
最小ON 电压 | 15 VDC | ||||||
最大OFF 电流 | 0.2 mA 或更低 | ||||||
控制输出 | 点 | 3 | |||||
输出类型 | 光MOS 继电器输出 | ||||||
最大额定值 | 30 VDC | ||||||
最大负载电流 | 1 个输出:50 mA 或更低,共计3 个输出:100 mA 或更低 | ||||||
OFF 时的泄露电流 | 0.1 mA 或更低 | ||||||
ON 时的残余电压 | 1 V 或更低 | ||||||
以太网 | 通讯标准 | 10BASE-T/100BASE-TX | |||||
支持的协议 | TCP/IP、FTP、SNTP、BOOTP、EtherNet/IP™、PROFINET、MC 协议、KV STUDIO | ||||||
串行通讯 | 通讯标准 | 符合RS-232C | |||||
传输速度 | 9600、19200、38400、57600、115200 bps | ||||||
支持的协议 | 无协议、MC 协议、SYSWAY、KV STUDIO | ||||||
额定 | 电源电压 | 控制端口:24 VDC ±10 % 或 以太网端口:PoE TypeA/B 36 至 57 V (不能同时支持)*4 | |||||
消耗电流 | 控制端口: 220 mA 以下 (当使用 24 V 直流电源时) | ||||||
环境抗耐性 | 外壳防护级 | IP65 | |||||
环境光照 | 阳光:10,000 lux、白炽灯:6,000 lux、荧光灯:2,000 lux | ||||||
环境温度 | 0 至 +45 °C | ||||||
存放环境温度 | -10 至 +50 °C | ||||||
相对湿度 | 35 至 95 % RH (无凝结) | ||||||
存放环境湿度 | |||||||
使用环境 | 无尘或无腐蚀性气体 | ||||||
抗震性 | 10 至 55 Hz、双振幅 1.5 mm、55 至 500 Hz、加速度 5G、X,Y,Z 方向各 3 个小时 | ||||||
重量 | 约 160 g | 约 175 g | |||||
*1 PROFINET 是PROFIBUS 协会的注册商标或商标。 |
keyence基恩士SR-750系列紧凑型二维码扫描器固定式读码器应用:
电子设备行业、金属、运输、食品、包装、药品