企业级安全智能终端IVY6300是一款企业级安全智能终端,采用Safedroid系统(基于Android操作系统),具备专业的数据采集、数据传输及通讯功能,应用于快递运营管理、物流取派管理、货物管理、连锁门店管理、门店货品管理、移动销售管理、车销管理、供应链管理、防伪溯源、药店进销存管理等。
企业级安全智能终端IVY6300产品优势:
一维、二维条码扫描/4.0英寸工业级电容屏/企业信息安全
4G全网通/IP65防护等级/整机充电底座
企业级安全智能终端IVY6300产品特点:
1、超长续航时间,充电方便快捷
采用3800mAh高电压大容量锂电池,放电效率高,续航更持久,满足全天工作需求;专业的POGO PIN接口,配合整机座充,实现同时给电池和主机零损耗快捷充电。
2、企业管理更安全
基于深度优化的Safedroid OS系统,搭配U-Store设备管理系统,为管理和维护人员提供安装应用、监控网络访问等管理功能,全方位保证设备的信息安全。
3、数据采集更快更精准
高强度条码扫描、灵活准确的RFID标签读写,快速安全的NFC应用等;具备500万像素自动对焦摄像头,轻松采集各类图像和视频信息;一键通话按钮,快速实现对讲功能。
4、实用外观便携易用
外观圆润平滑,方便握持和携带,背部腕带易于长时间使用,防止滑落;后盖旋钮式卡扣设计,方便电池拆装。
5、可靠的工业级防护
4.0英寸全视角工业级电容屏,显示更精彩;符合IP65标准,防尘、防水,机身能够承受1.5米高度跌落的冲击力,专为企业用户严苛的工作环境要求而设计。
6、使用寿命长维护成本低
产品全部器件均选用工业级原材料,保障设备稳定性,使用寿命长达5年以上,有效降低企业的维护和更换成本。
企业级安全智能终端IVY6300参数:
基本 规格 | 操作系统 | Safedroid OS(基于Android 5.1) | |
处理器 | 四核1.2 GHz | ||
显示屏 | 4.0 英寸彩色显示屏,分辨率480×800。 | ||
触摸屏 | 电容屏 | ||
内存 | RAM:1GB ROM:8GB | ||
外形尺寸 | 154mm×73mm×30mm | ||
重量 | 310g(含电池) | ||
按键 | 1.物理键盘:含10个数字键和7个功能键(*键、#键、SCAN键、1Aa键、Backspace键、Enter键和Fn键各1个); 2.侧按键:扫描键2个,音量+键、音量-键、电源键、复位键、自定义键各1个。 | ||
输入法 | 英文,拼音,手写输入,支持自主安装输入法。 | ||
条码扫描 | 1D/2D条码阅读器可选;(标配1D) 可读取所有国际通用一维条码和二维条码; 可读取屏幕条码和彩色条码。 | ||
主电池 | 3.8V 3800mAh可充电锂电池 工作时间10-12小时(视具体环境而定) | ||
充电时间 | 不超过4小时 | ||
RTC电池 | 支持 | ||
通信 方式 | 无线局域网 | Wi-Fi | 双频WIFI,支持802.11a/b/g/n,支持Wi-Fi和蓝牙共存。 |
蓝牙 | Bluetooth 4.0 HS low energy | ||
无线广域网 | |||
联通 电信 移动 | TDD-LTE(B38、B39B40,B41) FDD-LTE(BI、B3) UMTS/HSDPA/HSPA/HSPA+(850,900,2100MHz) CDMA EV-DO Rev.A(800MHz) TD-SCDMA B34,B39 GSM/EDGE/GPRS(850,900,1800,1900MHz) | ||
扩展功能及接口 | 摄像功能 | 500万像素,支持闪光灯、自动对焦、录像。 | |
RFID(扩展) | 13.56MHz,支持ISO14443 A&B、ISO15693协议,支持NFC。 | ||
定位 | 高精度GPS | ||
传感器 | 支持距离感应、光线感应和加速度感应。 | ||
卡槽类型 | Micro SD/TF、SIM。 | ||
SAM卡读卡器 | 1个 | ||
物理接口 | Mini USB、3.5mm 音频接口、POGO PIN。 | ||
音频 | 扬声器、听筒、麦克风。 | ||
其他附件 | 电源适配器、数据线、电池、充电转换器。 | ||
可选配件 | 充电底座、电容屏触控笔。 | ||
使用 环境 | 工作温度 | -10 ~ 50℃ | |
储存温度 | -20 ~ 70℃ | ||
湿度 | 5%RH~95%RH (无凝结) | ||
坠地抗震高度 | 能承受1.5米高度多次跌落到光滑水泥地面的冲击 | ||
IP等级 | IP65 | ||
产品 认证 | 产品认证 | CCC、型号核准证、电信设备进网许可证。 |
企业级安全智能终端IVY6300应用:
快递运营管理、物流取派管理、货物管理、连锁门店管理、门店货品管理、移动销售管理、车销管理、供应链管理、防伪溯源、药店进销存管理等