智能手持终端IVY-750军工级三防智能手持终端,小巧轻便,可满足单手操作。4.0吋高清屏幕,抓握舒适;标配8核2.5GHz高性能核处理器,内置安卓5.1操作系统,行业唯一集一维和二维条码扫描、NFC、UHF、安全PSAM等物联网功能于一身,军工六防(防水、防尘、防震、防压、防腐蚀、防刮)及IP68防水防尘性能,让设备能够在各种恶劣的环境下工作。
智能手持终端IVY-750特点:
军工IP68防护等级,软硬胶双
料注塑工艺,使产品具备防水、
防尘、防腐蚀、防油污、抗1.5
米自由跌落等能力。
1米水深浸泡测试表现卓越
康宁大猩猩玻璃,特型防摔设计,
经过1.5米跌落、300次1米翻滚测试,
依然正常工作
精密的结构设计和宽温度操作
极寒极热环境,顺畅运行
实体按键+触摸屏设计
键盘的整体设计,充分考虑按键手感、防止误操
作、高频次按键凸显、美观舒适等用户体验。
八核/2.5GHz旗舰配置
搭载八核处理器,主频高达2.5GHz内部
加速引擎,多任务同步运行速度更快、使用更流畅
4100MAH高电压电池
2.5小时极速充电
28nm低功耗CPU,新一代系统框架设计,
系统运行更高效、更省电;
采用CILICO IoT OS 新一代极速充电方案,
高达2安培的充电电流;
4100mAh的电池容量从5%充到100%只需2.5个小时。
出色的扫描性能 即指即扫
20度的扫描角度设计,更符合人体工学,有效减少手腕动作和疲劳,大大提高使用效率
人性化考虑左、右手操作,在机身两侧都设计了舒适便捷的扫描按键
智能手持终端IVY-750参数:
物理参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 170×73×20.5毫米(长×宽×高) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 11盎司/315克(含电池) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示屏 4.0吋 IPS屏,分辨率800×480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
触模屏 工业级电容式触摸屏(支持湿手或戴手套);Corning Gorilla玻璃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
背光 LED背光 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电池 可拆卸锂离子电池,容量:4100mAh; 正常使用时间:8小时 待机时间:280小时 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
扩展卡槽 1个SIM卡槽,2个PSAM卡槽, 1个Micro SD(最大支持32G)卡槽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通讯接口 Micro USB 2.0, OTG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网络连接 4G、Wi-Fi、GPRS、Bluetooth、GPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通知方式 提示音,多颜色LED,振动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
键盘 屏幕键盘和企业键盘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音频 麦克风、扬声器、听筒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按键 2个可编程按键(F1,F2);3个专用扫描键, 1个删除\返回\确定\TAB\1/A快捷键, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源适配器 输入:100-240V,50/60HZ 300mA 输出:5V,2A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU MTK 8核处理器2.5GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作系统 Android 7.1;搭载CILICO ETs工业级解决方案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内存 2GB RAM/16GB ROM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用环境: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作温度 -4℉至122℉/-20℃至50℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湿度 5%至85%(无冷凝) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密封 IP67,符合IEC规格要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
跌落规格 工作温度范围内,可承受多次从5英尺/1.5米高度跌落至混凝土地面的冲击 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滚动规格 可承受500次1.6英尺/0.5米滚动冲击;达到甚至超过IEC滚动规格要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
振动 4g SPK Sine(5Hz至2KHz); 0.04g2/Hz随机(20 Hz至2KHz);每轴60分钟,3轴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
热震 -40℉至140℉/-20℃至60℃快速过渡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
静电防护 +/- 10kv空气放电; +/-8kv接触放电 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防护等级 主机IP67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
智能手持终端IVY-750应用:
商超,零售,票务,电力巡检,生产制造,电商020,物流,仓储