DENSO电装QM30
可以嵌入狭窄空间的极小扫描器问世
Denso电装QM30固定式扫描器,可以嵌入狭窄空间特点:
DENSO WAVE史上最小最轻的扫描器
通过搭载自主研发的最新模块,使扫描透镜面小型化,体积缩小为常规设备的1/4。(与QB30对比体积)
可提高对嵌入式设备的搭载自由度的尺寸
壳体尺寸缩至3.5厘米,可搭载到以前无法嵌入的设备中。也有助于扫描模块的小型化和节省空间化。
亦可扫描智能手机界面
可以扫描智能手机上显示的QR码,因此可用于QR码结算等的扫描。
Denso电装QM30固定式扫描器,可以嵌入狭窄空间参数:
型式 | QM30-SS | QM30-SU | ||
---|---|---|---|---|
扫描仪部位 | 可读编码 | 二维码 | QR码、微型QR码、PDF417、微型PDF417、DataMatrix、Aztec | |
条形码 | EAN-13/8(JAN-13/8)、UPC-A/E、UPC/EAN(自带Add-on)、Interleaved 2 of 5、CODABAR(NW-7)、CODE39、CODE93、CODE128(EAN-128)、GS1 DataBar(RSS) | |||
最小分辨率 | 二维码 | 0.167mm | ||
条形码 | 0.125mm | |||
图像传感器 | 48万像素 CMOS图像传感器 | |||
照明 | 红色LED | |||
视场角 | ||||
视场角 | 水平:40° 垂直:30° | |||
液晶编码 | 対応 | |||
PCS值 | 0.30以上 | |||
斜拱角 | 360° | |||
傾角・仰角 | ±50° | |||
通讯接口 | 方式 | 串行(TTL电平) | USB2.0标准(COM,HID) | |
连接器 | 8位插线板to电线连接器 | USB连接器micro USB | ||
电池 / 消耗电流 | C5V±5%/500mA(读取时)、180mA(待机时) | |||
环境要求 | 工作温度 | -10~50℃ | ||
工作湿度 | 10~90% RH(无结露、结冰) | |||
外形寸法 | 35.0(W)×34.4(L)×18.0(H)[mm] | |||
重量 | 约18g | |||
颜色 | 黒色 |
Denso电装QM30固定式扫描器,可以嵌入狭窄空间应用:
POS商超、餐厅、制造业、便利店等