Chainway C61UHF 是深圳成为匠心研发推出的一款带键盘的超高频智能手持终端。基于Impinj R2000芯片及自主研发高性能超高频模块的应用,其超高频性能出众,能精准识读远距离、大范围、大批量电子标签,且稳定高效。同时支持选配高性能条码、NFC等丰富功能,数据采集功能强悍。并且,拥有Android 9.0操作系统,高通八核处理器,支持选配27键/37键/47键多种键盘,标配6700mAh可拆卸电池且支持快充,可选配手柄及5200mAh手柄电池等丰富配件,配置强劲。配合针对室内场景专门优化的双频WIFI天线,可完美适用于物流内场、仓储盘点、生产制造、零售管理、资产管理等各行业的应用,显著提升作业效率。
深圳成为Chainway C61 UHF 智能手持终端
超强超高频读写,超灵活按键输入,精准匹配多场景需求
产品特点:
Android 9.0 | Qualcomm 1.8GHz 八核 |
主机6700mAh可拆卸电池 | 支持QC3.0快充,电池热插拔,RTC |
选配手柄及5200mAh手柄电池 |
产品功能
10米超远距扫描(选配) | NFC读写 |
专业超高频读写(选配) | 高性能双频WiFi |
|
|
深圳成为Chainway C61 UHF 智能手持终端参数:
物理参数 | |
整机尺寸 | 202.0 x 72.5 x 32.0 mm |
整机重量 | 主机含电池:370g(含SE4710)/ 404g(含SE4850) |
显示屏 | 4英寸高清全面屏,IPS LTPS 800 x 480 |
触控屏 | 支持多点触控,支持手套或湿手操作 |
电池容量 | 主机6700 mAh可拆卸电池,可选手柄5200 mAh可拆卸电 池,支持QC3.0快充和RTC,内置100mAh备用电池,支持电池热插拔,提高系统可靠性,有效保证用户数据安全 待机时间可达680小时(仅安装主机电池情况下,WIFI模式可达560小时,4G模式可达560小时) 工作时间 > 12小时(取决于使用情况和网络环境) 充电时间3个半小时(使用标配电源适配器和数据线给主机电池充电) |
扩展插槽 | 1个SIM卡槽、1个TF卡槽 |
通讯接口 | USB Type-C,USB 3.0,OTG,扩展顶针 |
键盘 | 主键盘(选配): 27键/37键/47键; 侧按键:2个扫描键+2个音量键+1个自定义键 |
传感器 | 重力传感器、距离传感器、光感传感器、加速度传感器、振动马达 |
扬声器 | 支持 |
震动 | 支持 |
咪头 | 两个,一个用于消噪,背面 |
指示灯 | 电源、充电、状态指示灯 |
性能参数 | |
CPU | Qualcomm 1.8 GHz 八核 |
RAM+ROM | 3 GB + 32 GB / 4 GB + 64 GB |
扩展内存 | MicroSD (TF)卡可扩展至128 GB |
开发环境 | |
操作系统 | Android 9.0 |
SDK | 成为终端软件开发工具包 |
开发语言 | Java |
开发工具 | Eclipse / Android Studio |
使用环境 | |
工作温度 | -20 ℃至+50 ℃ |
储存温度 | -40 ℃至+70 ℃ |
环境湿度 | 5% RH~95% RH(无凝结) |
跌落规格 | 在操作温度范围内,6面均能承受多次(至少20次)从1.8米高度跌落至混凝土地面的冲击; |
滚动测试 | 滚动连续1000次0.5米,6个面接触面滚动后依然稳定运行,达到IEC 滚动规格; |
防护等级 | IP67,达到IEC密封标准 |
静电放电 | ±15 KV空气放电,±8 KV接触放电 |
数据通讯 | |
WLAN | 2.4G/5G双频,支持802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v, IPV4,IPV6, 5G PA; 快速漫游:PMKID caching, 802.11r, OKC; 工作信道(取决于当地法规):2.4G(信道1~13),5G(信道36, 40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,1 32,136,140,144,149,153,157,161,165); 安全加密:WEP,WPA/WPA2-PSK(TKIP and AES),WAPI- PSK—EAP-TTLS,EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP- LTS,PEAP-GTC等; |
WWAN | 2G: 850/900/1800/1900MHz 3G: CDMA EVDO: BC0 WCDMA:850/900/1900/2100MHz TD-SCDMA:A/F(B34/B39) 4G: B1/B3/ B5/B7/B8/B20/B38/B39/B40/B41 |
Vo-LTE | 支持Vo-LTE高清视频语音通话 |
蓝牙 | 支持蓝牙 4.2/4.1+HS/4.0/3.0+HS/2.1+EDR |
GNSS | 集成GPS、北斗、GLONASS和Galileo,支持AGPS,内置天线 |
NFC | |
工作频率 | 13.56 MHZ |
协议标准 | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2等 |
标签标准 | M1卡(S50,S70),CPU卡,NFC标签等 |
读写距离 | 2-4 cm |
RFID超高频 | |
引擎 | CM2000-1,基于Impinj Indy R2000 |
频率 | 920-925 MHz / 902-928 MHz / 865-868 MHz |
协议标准 | EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C |
天线参数 | 圆极化天线(4 dBi) |
功率 | 1W(30 dBm,支持+5 dBm ~ +30 dBm调节) 可选2W(33 dBm,用于Latin America等) |
读卡距离 | 可达15米(室外空旷环境,Impinj MR6标签); |
群读速率 | 可达 900 tags/s |
注 | * 读卡距离与群读速率与实际环境有关 |
注2 | * 该功能为选配 |
摄像头 | |
摄像头 | 后置1300万彩色摄像头,支持自动对焦、闪光灯 |
条码采集 | |
二维扫描引擎 | Zebra:SE4710/SE4750/SE4850 |
支持一维条码类型 | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS等 |
支持二维条码类型 | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode; Postal Codes: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX)等 |
注 | *该功能为选配 |
可选配件(详见配件指南) | |
配件 | 单独手柄(带一个按键);手柄+电池(手柄电池5200 mAH,一个按键);UHF背夹+手柄(5200 mAH,一个按键);腕带;充电底座 |
Chainway C61 UHF 智能手持终端应用:
物流内场、仓储盘点、生产制造、零售管理、资产管理
深圳成为C61 UHF 智能手持终端资料: