深圳某自动化设备公司是一家集研发、制造、销售、服务于一体的高科技企业,一直致力于半导体器件封装设备领域。客户的需求是45*90MM的标签纸有3个码的,每个码的间距是4MM,只读其中的一个码。这个是主要检测产品溯源。艾韦迅推荐固定式扫描器IVY-8050全向CMOS图像传感器:360度读取一维码和二维码,快速读取流水线上高速移动的产品。
IVY-8050工业固定式高速二维扫描器,充分利用IVYSUN公司在条码、二维码读取领域的成功经验,满足了来自制造行业的各种应用需求。IVY-8050高速动态扫码广泛地应用于车间、仓库等流水线中,大大提高生产效率和正确性。
IVY-8050工业级固定式二维扫描器技术参数:
光源 | 照明光源:暖白色LED,瞄准光源:绿色条状LED |
CMOS传感器分辨率 | 640*480 |
扫描速度 | 高达100帧每秒 |
视域 | 左右摆动允差:±65°,前后摆动允差:±65°,旋转允差:360° |
曲率 | R>15 mm (EAN8), R>20 mm (EAN13) |
最小分辨率 | 0.1 mm / 4 mil(at pcs 0.9) |
视野 | Horizontal 38°, Vertical 28.9° |
移动耐受度 | 2.54m/s |
电源 | 输入电压: 直流5V±10%,工作电流: 160MA |
通讯接口 | RS485,TCP/IP网口,USB(HID键盘输入&VCP虚拟串口),RS232串口 |
解码种类 | Barcode (1D): JAN/UPC/EAN incl. add on, Codabar/NW-7, Code 11,Code 39, Code 93, Code 128, GS1-128(EAN-128), GS1 Databar (RSS), IATA, Industrial 2of5,Interleaved 2of5, ISBN-ISSN-ISMN, Matrix 2of5, MSI/Plessey, S-Code, Telepen, Tri-Optic, UK/Plessey Postal code: Chinese Post, Intelligent Mail Barcode,Korean Postal Authority code, POSTNET 2D code: Aztec Code, Aztec Runes, Chinese Sensiblecode, Codablock F,Composite codes, Datamatrix(ECC200), Passport MRZ (OCR-B), maxi Code (mode2~5), MicroPDF417, MicroQR Code, PDF417, QR Code |
温度 | -30 to 60℃ / -22 to 140℉(使用) -40 to 70℃ / -40 to 158℉(储存) |
相对湿度(无冷凝) | 5 - 90% (使用), 5 - 90% (储存) |
抗光性 | 日光灯:10000lx max,白炽灯:10000lx max,阳光直射:100000lx max |
抗震能力 | 1.8米跌落水泥地面 |
防水防尘密封等级 | IP 54 |
尺寸 | 61 x 56 x 27.5 毫米/ 2.4 x 2.2 x 1.0 英寸( 长 x 宽 x 高 ) |
重量: | 61克/ 2.15盎司 (不含电缆) |
安全规范 | CE-EMC,CE-LVD, ROHS |
广州艾韦迅是协助客户读取困难的一维与二维条码,以及激光雕刻DPM条码的读取大范围条码读取,高速移动条码读取,产品低中高价格俱全,拥有完整的解决方案,想了解更多的固定式扫描器,工业读码器欢迎咨询www.atheerav.com或020-87030040。