海康MV-IDH2000B紧凑型工业无线手持读码器,采用自主研发的高性能条码识别算法,对喷墨疑难码、清晰 DPM 码有卓越的译码能力。可高效读取轻工业、企业、 零售等场景的一维码及二维码,并快速输出条码信息。 通过搭配数据线,可实现为设备供电功能。
订货型号
30W 像素,标准距离,白光,带 USB 充电底座套包:MV-IDH2000B/03SR/03WN/UC
130W 像素,标准距离,白光,带 USB 充电底座套包:MV-IDH2000B/13SR/05WN/UC
130W 像素,近距离,白光,带 USB 充电底座套包:MV-IDH2000B/13NR/05WN/UC
相关配件
底座:MV-IDH2000B/CBASE/U
USB 线缆(Type B):MV-IDA-PE-U2-U2-ST
蓝牙接收器:MV-IDA-HGP-RFRC
海康MV-IDH2000B系列紧凑型工业无线手持读码器特点:
采用自主研发的高性能条码识别算法,可高效读取轻工业、企业、零售等场景的喷墨疑难码
算法鲁棒性强,可有效应对条码脏污、缺损、覆膜、欠墨、低对比度等情形
支持连续读码、批量读码模式,大大提高多码场景读取效率
蓝牙无线传输,摆脱线缆束缚,操作更高效轻便
2700mAh 电池,实现长时间待机
支持 IP52 防护等级及 1.5 米跌落高度
海康MV-IDH2000B系列紧凑型工业无线手持读码器参数:
型号 | 型号 | MV-IDH2000B/13SR/05WN |
名称 | 企业级无线手持读码器 | |
性能 | 条码类别 | 一维码:Code 39,Code 93,Code 128(GS1-128),Coda Bar,EAN8,EAN13, ITF14,ITF25,UPCA,UPCE 二维码:QR Code,Data Matrix,MicroQR,Aztec 堆叠码:PDF417 |
条码最小精度 | 一维码:3 mil 二维码:10 mil |
|
最大处理帧率 | 50 fps | |
传感器类型 | CMOS,全局快门 | |
像元尺寸 | 2.7 μm × 2.7 μm | |
靶面尺寸 | 1/4'' | |
分辨率 | 1280 × 1024 | |
景深 | Code 128(3 mil):70 mm ~ 160 mm Code 128(10 mil):30 mm ~ 440 mm QR Code(10 mil):45 mm ~ 235 mm QR Code(15 mil):20 mm ~ 360 mm QR Code(20 mil):20 mm ~ 460 mm |
|
视场角度 | 水平39°,垂直29° | |
检测角度 | 倾斜角度±60°,偏斜角度±60°,旋转角度360° | |
符号反差 | 20 % | |
无线通讯 | 蓝牙 | BLE5.1,2.4~2.4835 GHz频段 |
无线范围 | 80 m(空旷范围) | |
通讯协议 | SmartSDK,Bluetooth,USB | |
电气特性 | 接口 | 设备:USB 2.0 (Type B) 底座:USB 2.0 (Type B),USB 2.0 (Type A) |
电池 | 2700mAh,可充电锂电池 | |
充电时间 | 6 h | |
续航时间 | 12 h(间隔扫码,2s一次) | |
供电 | 5 VDC | |
最大功耗 | 6 W@ 5 VDC | |
结构 | 焦距 | 4.9 mm |
镜头接口 | M5.0-Mount |
|
环境光照 | 0 ~ 100000 lux |
|
光源 | 白光LED |
|
瞄准器 | 十字激光瞄准器 | |
提示方式 | LED指示灯,蜂鸣器 |
|
外形尺寸 | 读码器:66.5 mm × 94 mm × 169.5 mm 底座:82.6 mm × 121.8 mm × 76.1 mm |
|
重量 | 读码器:约160 g 底座:约120 g |
|
IP防护等级 | 读码器:IP52 底座:IP40 |
|
温度 | 工作温度-10 ~ 50°C,储藏温度-20 ~ 60°C,电池充电温度0 ~ 40°C | |
湿度 | 5% ~ 95%RH无冷凝 |
|
激光性能 | 激光安全等级 | 2类激光产品 |
波长 | 650 nm | |
光束发散角 | 14.5° | |
脉冲宽度 | 8 ms | |
重复频率 | 50 HZ | |
最大功率 | 1 mW | |
一般规范 | 软件 | IDMVS |
认证 | CE,KC |
型号 | 型号 | MV-IDH2000B/13NR/05WN |
名称 | 企业级无线手持读码器 | |
性能 | 条码类别 | 一维码:Code 39,Code 93,Code 128(GS1-128),Coda Bar,EAN8,EAN13, ITF14,ITF25,UPCA,UPCE 二维码:QR Code,Data Matrix,MicroQR,Aztec 堆叠码:PDF417 |
条码最小精度 | 一维码:2 mil 二维码:4 mil |
|
最大处理帧率 | 50 fps | |
传感器类型 | CMOS,全局快门 | |
像元尺寸 | 2.7 μm × 2.7 μm | |
靶面尺寸 | ||
分辨率 | 1280 × 1024 | |
景深 | Code 128(3 mil):30 mm ~ 110 mm Code 128(10 mil):20 mm ~ 205 mm Data Matrix(5 mil):40 mm ~ 85 mm QR Code(10 mil):20 mm ~ 140 mm QR Code(20 mil):20 mm ~ 200 mm |
|
视场角度 | 水平39°,垂直29° | |
检测角度 | 倾斜角度±60°,偏斜角度±60°,旋转角度360° | |
符号反差 | 20 % | |
无线通讯 | 蓝牙 | BLE5.1,2.4~2.4835 GHz频段 |
无线范围 | 80 m(空旷范围) | |
通讯协议 | SmartSDK,Bluetooth,USB | |
电气特性 | 接口 | 设备:USB 2.0 (Type B) 底座:USB 2.0 (Type B),USB 2.0 (Type A) |
电池 | 2700mAh,可充电锂电池 | |
充电时间 | 6 h | |
续航时间 | 12 h(间隔扫码,2s一次) | |
供电 | 5 VDC | |
最大功耗 | 6 W@ 5 VDC | |
结构 | 焦距 | 4.9 mm |
镜头接口 | M5.0-Mount |
|
环境光照 | 0 ~ 100000 lux |
|
光源 | 白光LED |
|
瞄准器 | 十字激光瞄准器 | |
提示方式 | LED指示灯,蜂鸣器 |
|
外形尺寸 | 读码器:66.5 mm × 94 mm × 169.5 mm 底座:82.6 mm × 121.8 mm × 76.1 mm |
|
重量 | 读码器:约160 g 底座:约120 g |
|
IP防护等级 | 读码器:IP52 底座:IP40 |
|
温度 | 工作温度-10 ~ 50°C,储藏温度-20 ~ 60°C,电池充电温度0 ~ 40°C | |
湿度 | 5% ~ 95%RH无冷凝 |
|
激光性能 | 激光安全等级 | 2类激光产品 |
波长 | 650 nm | |
光束发散角 | 14.5° | |
脉冲宽度 | 8 ms | |
重复频率 | 50 HZ | |
最大功率 | 1 mW | |
一般规范 | 软件 | IDMVS |
认证 | CE,KC |
海康MV-IDH2000B系列紧凑型工业无线手持读码器应用:
智能制造、零售、物流、医疗、企事业单位等